関西リーグ1部昇格(全日本インカレ出場)を目標に、チーム全員がチャレンジ精神を持って練習に取り組んでいます。家族のようなチームワークが自慢です。
| ● | 全関西女子学生バスケットボール選手権大会 | ベスト16 | |
| ● | 全国私立短期大学体育大会 | ベスト8 | |
| ● | 関西女子学生リーグ戦(2部) | 9位 | |
| ● | 新潟国体出場 | 吉川朋美・森田菜美 |
|
| ● | 近畿私立短期大学体育大会 | 3位 | |
| ● | 滋賀県総合選手権大会 | 1回戦 | |
| ● | 全関西女子学生バスケットボール選手権大会 | 3回戦 | |
| ● | 西日本学生バスケットボール選手権大会 | ベスト32 | |
| ● | 全国私立短期大学体育大会 | 準優勝 | |
| ● | 関西女子学生春季リーグ戦(2部) | 4位 | |
| ● | 近畿私立短期大学体育大会 | 3位 | |
| ● | 関西女子学生秋季トーナメント戦(2部) | 4位 | |
笹本 佳苗 |
2部優秀選手 | ||
林 奈津美 |
2部得点王・2部3ポイント王 | ||
| ● | 滋賀県総合選手権大会 | 1回戦 | |
| ● | 西日本学生バスケットボール選手権大会 | 2回戦 |
| ● | 全国私立短期大学体育大会 | ベスト8 |
| ● | 関西女子学生バスケットボールリーグ戦(2部) | 第7位 |
| ● | 近畿私立短期大学女子総合体育大会 | 準優勝 |
| ● | 関西女子学生バスケットボール秋季トーナメント | ベスト8 |